Fiat Toro 2016-2025 [TO]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM TO e2ca | ![]() | ![]() | 0 | 92 | 0 | ![]() | 17 |
| Elektronické řazení | |||||||
| ESM BU/FB/PD/TO 1dea | ![]() | ![]() | 0 | 30 | 1 | ![]() | 9 |
| ESM BU/FB/PD/TO 31db | ![]() | ![]() | 0 | 31 | 2 | ![]() | 9 |
| ESM BU/FB/TO 5ed5 | ![]() | ![]() | 0 | 30 | 1 | ![]() | 9 |
| ESM BU/FB/TO 604e | ![]() | ![]() | 0 | 32 | 2 | ![]() | 9 |
| 1.3/1.6 16V MultiJet II / 58f4 | ![]() | ![]() | 0 | 161 | 11 | ![]() | 17 |
| 1.3/1.6 16V MultiJet II / 6fc4 | ![]() | ![]() | 0 | 161 | 11 | ![]() | 17 |
| 2.0 L Multijet II I4 / 473d | ![]() | ![]() | 0 | 161 | 11 | ![]() | 17 |
| 2.0 L Multijet II I4 / bafc | ![]() | ![]() | 0 | 161 | 11 | ![]() | 17 |
| ECM TO 2804 | ![]() | ![]() | 0 | 156 | 9 | ![]() | 17 |
| ECM TO a84 | ![]() | ![]() | 0 | 156 | 9 | ![]() | 17 |
| TCM BU/FB/TO 347d | ![]() | ![]() | 0 | 93 | 0 | ![]() | 33 |
| TCM BU/TO fb56 | ![]() | ![]() | 0 | 125 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM TO 9e4e | ![]() | ![]() | 0 | 95 | 2 | ![]() | 17 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| ABS TO 34d1 | ![]() | ![]() | 0 | 119 | 15 | ![]() | 17 |
| ABS TO 5ab1 | ![]() | ![]() | 0 | 34 | 16 | ![]() | 17 |
| EPS BU/TO 9533 | ![]() | ![]() | 0 | 30 | 0 | ![]() | 17 |
| PAM BU/TO 3c42 | ![]() | ![]() | 0 | 39 | 0 | ![]() | 0 |
| TTM TO 7e3b | ![]() | ![]() | 0 | 75 | 0 | ![]() | 17 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| ORC TO 6bb7 | ![]() | ![]() | 0 | 71 | 0 | ![]() | 17 |
| ORC TO a93b | ![]() | ![]() | 0 | 86 | 0 | ![]() | 17 |
| BCM TO 7310 | ![]() | ![]() | 0 | 322 | 36 | ![]() | 1 |
| BCM TO 9556 | ![]() | ![]() | 0 | 264 | 35 | ![]() | 3 |
| DMM TO fec4 | ![]() | ![]() | 0 | 62 | 0 | ![]() | 17 |
| HALF BU/FB/TO c3bd | ![]() | ![]() | 0 | 22 | 0 | ![]() | 3 |
| HVAC BU/FB/TO 2298 | ![]() | ![]() | 0 | 67 | 5 | ![]() | 7 |
| HVAC BU/FB/TO 3815 | ![]() | ![]() | 0 | 42 | 3 | ![]() | 8 |
| HVAC BU/FB/TO 776a | ![]() | ![]() | 0 | 47 | 4 | ![]() | 8 |
| IPC TO 3724 | ![]() | ![]() | 0 | 125 | 1 | ![]() | 17 |
| IPC TO 4558 | ![]() | ![]() | 0 | 57 | 4 | ![]() | 17 |
| IPC TO 5944 | ![]() | ![]() | 0 | 57 | 4 | ![]() | 17 |
| IPC TO b2b4 | ![]() | ![]() | 0 | 136 | 1 | ![]() | 17 |
| LBSS BU/FB/TO 2c6c | ![]() | ![]() | 0 | 30 | 0 | ![]() | 0 |
| RBSS BU/FB/TO 74e0 | ![]() | ![]() | 0 | 33 | 0 | ![]() | 0 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | |||||||
| AMP BU/FB/TO dcd2 | ![]() | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | 3 |
| Zábavní telematický modul | |||||||
| ETM BU/FB/PD/TO c537 | ![]() | ![]() | 0 | 55 | 0 | ![]() | 27 |
| ETM BU/FB/TO 1398 | ![]() | ![]() | 0 | 77 | 0 | ![]() | 75 |
| ETM TO dc00 | ![]() | ![]() | 0 | 155 | 0 | ![]() | 12 |
| RFH BU/FB/TO b1cf | ![]() | ![]() | 0 | 205 | 0 | ![]() | 0 |
| RFH BU/FB/TO f9db | ![]() | ![]() | 0 | 337 | 4 | ![]() | 0 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




